Resultat A22 SM Trosa 2010

Plac. Nr Båtnamn Skeppare R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Netto
1 22 S257 Gazell Rolf Erixon 3 (5) 3 1 1 3 2 2 20 15
2 22 S334 Ramona II Claes Ahlin (5) 1 4 2 4 2 4 1 23 18
3 22 S367 Hummingbird Stefan Andersson 2 3 1 4 (7) 1 5 5 28 21
4 22 S288 Paloma Torkel Sintorn 1 4 5 (6) 3 5 1 4 29 23
5 22 S319 Flamingo Östen Petersson 6 2 2 3 6 4 (9) 3 35 26
6 22 S255 Amorita Peder Dahlberg 4 7 6 (8) 2 7 7 7 48 40
7 22 S265 Solong Adrian Schmidlin (10) 9 8 7 9 6 3 10 62 52
8 22 S241 Cassandra Richard Jacobsson 7 6 7 (11) 8 10 6 9 64 53
9 22 S349 Refuge Sven Högelin 9 (12) 11 5 5 8 12 6 68 56
10 22 S376 Eifi II Erik Zarins 8 8 9 10 (11) 9 8 8 71 60
11 22 S377 Vitamin-C Carl Svedberg (13) 11 10 9 10 11 10 11 85 72
12 22 S355 Alma Sandra Marteleur 14 13 12 12 (15) 12 11 12 101 86
13 22 S374 Lyst Lars Nordlund 12 10 13 (15) 14 14 14 14 106 91
14 22 S336 Delfin Pär Karlsson 11 14 14 14 12 (15) 15 15 110 95
15 22 U5 Vigilant Andrew Thornhill (DNS) 15 16 13 13 13 13 13 114 96
16 22 K1 Patriot Jeremy Vines 15 (16) 15 16 16 16 16 16 126 110
17 22 S350 Eagle-Eye Åke Snöbom (DNS) DNC DNC 17 17 17 17 17 139 121

Foto: Johan Granath

Ramona II seglar spinnaker. Ramona II seglar spinnaker.
22:orna startar. 22:orna startar.
Tät duell på länsen. Tät duell på länsen.
Gazell och Paloma kryssar. Gazell och Paloma kryssar.