Resultat 55-klubbens Skärgårdskryss 5/6 2022

Seglas enligt skärgårdskryssarehandikapp

Seglingen

Plac. Klass Nr Båtnamn Skeppare Handikap Seglad tid Beräknad tid
1 75 S 28 Falken Team Lake Lundevall 0,963 3:49:27 3:40:58
2 30 S 163 Pani Janne Nystedt 0.985 SP 3:44:25 3:41:03
3 55 S 48 Jarramas Dennis Wetterberg 1,004 3:42:12 3:43:05
4 30 S 86 Ellen III Patrik Stenberg 0,938 4:01:38 3:46:39
5 30 S 240 Nymåne Bengt Sareyko 0,985 SP 3:54:10 3:50:39
6 30+ S 239 Lyst Lars Nordlund 0,971 4:03:10 3:56:07
7 22 S 361 My Lady Thomas Ålund 0,968 SP 4:08:22 4:00:25
8 30 S 223 Deidre Hans Samuelsson 0,955 4:14:33 4:03:06
  40 S 66 Eugenie Bo Bethge 0,963 DNS DNS

Resultat Olles Kanna 5/6 2022

Seglas enligt ALMA-tal. Nyare plastbåtar får ej deltaga men har tagits med i resultatet utom tävlan så att man kan se vilka positioner dom skulle ha haft.

Seglingen

Plac. Klass Nr Båtnamn Skeppare Handikap Seglad tid Beräknad tid
1 30 S 163 Pani Janne Nystedt 0,935 3:44:25 3:29:50
2 KR S 49 Trio Lars Nordling 0,771 4:35:07 3:32:07
3 Ö8 S 10 Kajsa Anders Wästfelt 0,770 4:38:51 3:34:43
4 Gullkronakryssare L 1 Skua Lars Pipping 0,734 4:58:55 3:39:24
5 KR S 249 Caliste Bernhard Rost 0,840 4:21:30 3:39:40
6 KR S 288 Velella Dan Hellström 0,860 4:15:47 3:39:58
  55 S 48 Jarramas Dennis Wetterberg 0,997 3:42:12 3:41:32
  30+ S 239 Lyst Lars Nordlund 0,914 4:03:10 3:42:15
7 KR S 41 Hambo Thomas Häggström 0,901 4:07:22 3:42:53
8 30 S 86 Ellen III Patrik Stenberg 0,924 4:01:38 3:43:16
9 75 S 28 Falken Team Lake Lundevall 0,981 3:49:27 3:45:05
  22 S 361 My Lady Thomas Ålund 0,907 4:08:22 3:45:16
  30 S 240 Nymåne Bengt Sareyko 0,974 3:54:10 3:48:05
  30 S 223 Deidre Hans Samuelsson 0,959 4:14:33 4:04:07
  Ö10 S 6 Irmelin Leif Österman 0,838 DNS DNS
  KR S 975 Josephine Ulf Aronsson 0,846 DNS DNS
  40 S 66 Eugenie Bo Bethge 0,951 DNS DNS
  Ö10 S 203 Vanessa Per Landin 0,945 DNS DNS