The Scandal Beauty Tropy Race 2001

plac båtnamn båttyp snr Rorsman GYS StT1 Tid i Mål SeglTid BerTid
1 X Kapps  Haasum / Björk 0,95 12:00:00 13:29:10 01:29:10 01:24:42
2 Rospigan SK 45 272 Sture Malmgren 0,92 12:00:00 13:33:53 01:33:53 01:26:22
3 Falken SK 75 28 Wolfgang Johansson 1,00 12:00:00 13:28:13 01:28:13 01:28:13
4 Flush R 6 25 Jonas Lindberg 1,01 12:00:00 13:27:35 01:27:35 01:28:28
5 Fågel Blå R 6 6 Mats Selin 1,01 12:00:00 13:28:29 01:28:29 01:29:22
6 Nike SK 40 42 Joel Karlsson 1,02 12:00:00 13:27:49 01:27:49 01:29:34
7 Silvervingen R 6 31 Ricard Siewertz 1,01 12:00:00 13:28:58 01:28:58 01:29:51
8 L´Aiglon II SK 55 45 Linus Ek 1,01 12:00:00 13:29:27 01:29:27 01:30:21
9 Maritza SK 55 32 Henrik Hansen 1,02 12:00:00 13:28:47 01:28:47 01:30:34
10 Älfvan SK 30 Magnus Stenhols 0,86 12:00:00 13:46:31 01:46:31 01:31:36
11 Estrella SK 75 30 Andreas Millde 1,00 12:00:00 13:32:18 01:32:18 01:32:18
12 Winnie Kustkr 120 Thomas Larsson 1,02 12:00:00 13:30:35 01:30:35 01:32:24
13 Trione SK 40 64 Nils Forsfält 1,01 12:00:00 13:33:41 01:33:41 01:34:37
14 Melita R 6 93 Jan-Ola Wiehager 1,01 12:00:00 13:35:00 01:35:00 01:35:57
15 Ninni SK 55 15 Tor Hedvall 1,02 12:00:00 13:34:12 01:34:12 01:36:05
16 Oberon SK 75 1 Lars Göransson 0,97 12:00:00 13:39:52 01:39:52 01:36:52
17 Rio SK 55 24 Jan Pettersson 1,00 12:00:00 13:37:18 01:37:18 01:37:18
18 Kerma SK 95 1 Hans Wetterberg 1,12 12:00:00 13:27:01 01:27:01 01:37:28
19 Cirrus Seefartkr. 3 Per Ström 1,02 12:00:00 13:38:16 01:38:16 01:40:14
20 Eleonore Särkl. B Erik Röing 0,98 12:00:00 13:42:28 01:42:28 01:40:25
21 Hexan SK 55 41 Göran Blomberg 1,03 12:00:00 13:37:40 01:37:40 01:40:36
22 Tintomara Kustkr 80 Erik Cyrus 1,00 12:00:00 13:41:21 01:41:21 01:41:21
23 Måsen SK 75 22 Mikael Hultgren 1,02 12:00:00 13:43:43 01:43:43 01:45:47
24 Moana R 10 4 Ulf Stockhaus 1,06 12:00:00 13:42:18 01:42:18 01:48:26
25 Britt-Marie SK 95 8 Leif Grönvall 1,17 12:00:00 13:36:17 01:36:17 01:52:39
26 Irmelin SK 95 11 Åke Bredelius 1,00 12:00:00 13:52:51 01:52:51 01:52:51
27 Amaranth SK 95 33 Åke Löfquist 1,02 12:00:00 13:56:04 01:56:04 01:58:23
Gusten SK 55 0,93 12:00:00 s
Akka SK 30 Piero Mengarelli 0,82 12:00:00 f
Lillan SK 15 Hans Klarström 0,75 12:00:00 f
Tarantella SK 75 Leif Österman 0,97 12:00:00 f
La Galére Ö 12 4 Jan-Petter Falk 1,01 12:00:00 f
Yoldia Yawl 60 Rutger Palmstierna 0,95 12:00:00 f
Pontia R 7 8 Christian Falk 1,00 12:00:00 f
Gullkrona H 10 25 Torsten Altrén 1,02 12:00:00 s
Andromeda R 8 23 Ulf Nilsson 1,06 12:00:00 s
Elisabeth X R 6 80 Lars Argelius 1,01 12:00:00 s
Allegro R 8 15 K-H  Lövgren 1,06 12:00:00 s
Ilderim R 8 16 Per Wermelin 1,06 12:00:00 s
TamaraVIII R 8 8 Lars Widén 1,06 12:00:00 s
Edda Kutter Bo Wahrolén 0,70 12:00:00 f
1 Tonita Neptun 39 Kjell Gustafson 0,87 12:25:00 13:19:12 00:54:12 00:47:09
2 Krax Starbåt 5095 Peter Scheu 0,99 12:25:00 13:14:07 00:49:07 00:48:38
3 Paloma SK 22 288 Torkel Sintorn 1,02 12:25:00 13:12:47 00:47:47 00:48:44
4 Barbro R 5 36 Hans Fungdal 0,90 12:25:00 13:20:45 00:55:45 00:50:10
5 Maiva-top R 5 92 Kjell Östensson 0,90 12:25:00 13:23:03 00:58:03 00:52:15
6 Hejsan M 30 9 Roland Mattsson 0,99 12:25:00 13:17:59 00:52:59 00:52:27
7 Yvonne R 5 72 Karl E Hirsch 0,90 12:25:00 13:23:47 00:58:47 00:52:54
8 R 5 26 0,90 12:25:00 13:25:57 01:00:57 00:54:51
9 Fröken Julie Pojkbåt Petter Falk 0,70 12:25:00 13:44:34 01:19:34 00:55:42
10 Triona R 5 1 Karl-Gustav Jönsson 0,90 12:25:00 13:27:26 01:02:26 00:56:11
11 Embla NK 5½ 14 Lars Löfgren 0,90 12:25:00 13:32:22 01:07:22 01:00:38
12 Inga-Lill SK 22 348 Linus Ström 0,96 12:25:00 13:29:30 01:04:30 01:01:55
Elinor NK 5½ 40 Rickard Holmlund 0,90 12:25:00 f
Roxane M 22 117 Oskar Mossberg 0,93 12:25:00 f