Resultat och bilder från Nypan 2004

Första timmen kom vi en sjömil
Första timmen kom vi en sjömil
40-klubbens nya stabsfartyg La Morena
40-klubbens nya stabsfartyg La Morena
Eugenie är en trogen deltagare på Nypan
Eugenie är en trogen deltagare på Nypan

Resultat Nypan Throphy 2004

Placering Ording i mål Båt Klass Nr Handicap Tid i mål Seglad tid Beräknad tid
1 2 Maritza 55 32 1,17 15:56:12 3:56:12 4:36:21
2 3 L'Aiglon II 55 45 1,17 15:56:42 3:56:42 4:36:56
3 5 Svanehvit 75 1,11 16:10:50 4:10:50 4:38:26
4 4 Inga-Britt 30 150 1,15 16:08:26 4:08:26 4:45:42
5 8 Drabant 30 232 1,15 16:13:33 4:13:33 4:51:35
6 6 Deidre 30 223 1,16 16:11:33 4:11:33 4:51:48
7 7 Eugenie 40 66 1,17 16:13:23 4:13:23 4:56:28
8 11 Taifun 40 32 1,12 16:24:57 4:24:57 4:56:45
9 1 La Morena 95 10 1,29 15:52:33 3:52:33 4:59:59
10 9 Måsen 75 22 1,16 16:19:44 4:19:44 5:01:17
11 10 Bohem 75 KR 285 1,15 16:24:20 4:24:20 5:03:59
12 12 Jolly 30 231 1,12 17:45:00 5:45:00 6:26:24


Vinnarbesättningen på Maritza
Vinnarbesättningen på Maritza
La Morenas genua passade utmärkt som festtält när regnet kom
La Morenas genua passade utmärkt som festtält när regnet kom
Slagverkssektionen
Slagverkssektionen
Segrarna seglar hem
Segrarna seglar hem