Matrikel för skärgårdskryssare
Är tabellerna inte raka? Ställ i så fall om den fixa fonten till Courier!
Har du en egen hemsida för din båt som du vill länka till eller ha med en bild
skicka den till Webmaster@sskf.se .
Perm.nr| Namn | Längd |Bredd |Byggår| Konstruktör
S-1 | ORION | 9.00 | 1.76 | 1945 | E NILSSON
S-1 | CINDERELLA | 10.11 | 1.72 | 1935 | E NILSSON
S-1 | CHI-CHI | 6.00 | 1.05 | 1919 | E SALANDER
S-2 | PIRAT | 9.30 | 1.82 | 1938 | H BECKER
S-2 | REFLEX | 9.50 | 1.80 | 1947 | K H REIMERS
S-3 | DIANA | 8.75 | 1.67 | 1946 | H BECKER
S-3 | SVALAN | 9.00 | 1.70 | 1946 | H BECKER
S-3 | SOLGUN | 9.00 | 1.80 | 1939 | K H REIMERS
S-3 | ZINKA | 9.66 | 1.65 | 1933 | LAGE EKLUND
S-4 | SABINA | 8.85 | 1.38 | 1925 | G ESTLANDER
S-5 | WHISKY | 7.65 | 1.38 | 1923 | N CARLSSON
S-8 | BRITT | 9.30 | 1.82 | 1942 | H BECKER
S-9 | HAVANNA | 9.90 | 1.70 | 1936 |
S-9 | ROBIN HOOD | 9.50 | 1.90 | 1938 | H BECKER
S-9 | OJ-OJ
S-11 | MOSTER | 8.60 | 1.61 | 1928 | H BECKER
S-12 | BRITT | 8.60 | 1.61 | 1918 |
S-13 | ANDANTE | 8.50 | 1.60 | | (Upphuggen)
S-13 | PEPITA II | 8.64 | 1.64 | 1950 | G ESTLANDER
S-15 | LA-LE | 10.30 | 1.65 | 1939 | K E SJÖGREN
S-17 | LILLA SPJUT | 9.97 | 1.46 | 1920 | K E SJÖGREN
S-21 | ÖRNUNGEN | 10.40 | 1.78 | 1936 | K E SJÖGREN
S-22 | SWING | 10.50 | 1.80 | 1937 | K H REIMERS
S-23 | ÖRNVINGEN | 10.10 | 1.82 | 1938 | G HAMRE
S-24 | ROMANCE I | 10.29 | 1.89 | 1937 | H BECKER
S-25 | BRISBI | 10.04 | 1.74 | 1934 | E NILSSON (Brann sommaren 1998)
S-26 | BOMBI-BITT | 10.28 | 1.74 | 1936 | L EKLUND
S-27 | RED WING | 10.12 | 1.75 | 1940 | E NILSSON
S-28/ | VIRVELN | 10.12 | 1.73 | 1935 | E NILSSON
S-29 | ROMANCE II | 10.29 | 1.80 | 1941 | H Becker
S-33 | BEATRICE | 10.14 | 1.80 | 1943 | L EKLUND
S-34 | GUN-LÖG | 8.35 | 1.55 | 1939 | H BECKER
S-35 | TA-TA | 8.85 | 1.65 | 1934 | JOHN LUNDBERG
S-36 | LILL-INGA | 10.10 | 1.75 | 1944 | E NILSSON
S-37 | INGA-LILL | 10.10 | 1.75 | 1944 | E NILSSON
S-39 | GO-ON | 9.80 | 1.55 | 1923 | G ESTLANDER
S-43 | RAMONA | 10.48 | 1.81 | 1947 | E NILSSON
S-101 | RÖDLUVAN | 10.10 | 1.73 | 1973 | R ERIXON
L-5 | SCHAKALEN | 8.00 | | 1945 |
201 | INEZ | 8.75 | 1.47 | |
SL 146 | TIRA | 9.50 | 1.74 | 1935 | H BECKER
SL 260 | KATE | | | | H BECKER
| SILVA | | | 1918 |
| ZAINA | 7.40 | 1.80 | 1949 |
| HEKTORIA | 7.45 | 1.60 | 1940 |
| JENNIFER | 8.96 | 1.50 | |
| FIFTY-FIFTY | 8.50 | 1.95 | 1935 |
| CATARINA | 8.14 | 1.53 | 1929 |
| PRINSESSAN | 6.50 | 1.56 | 1916 | ERIK SALANDER
| LILLAN | 6.80 | | 1930 | E SALANDER
S-1 | VENITA | 10.90 | 1.60 | 1923 | Y HOLM
S-3 | IHLA | 9.50 | 1.50 | 1920 | K-E SJÖGREN
S-5 | TANJA | 10.58 | 1.60 | 1923 | G ESTLANDER
S-5 | DISTANCE | 10.85 | 2.07 | 1937 | B BOTHÉN
S-13 | SIROCCO | 10.52 | 2.05 | 1935 | H BECKER
| XARESSA | 8.60 | 1.75 | 1918 |
S-14 | NAIA III | 11.37 | 1.91 | 1933 | E NILSSON
S-20 | ROYNE | 9.63 | 1.81 | 1925 | G ESTLANDER
S-21 | STEPP | 8.53 | 1.64 | 1917 | K-E SJÖGREN
S-22 | GUN | | | 1920 | K-E SJÖGREN
S-25 | KAJSA | 10.64 | 1.64 | 1925 | K-E SJÖGREN
| BOJAN | 8.83 | 1.47 | 1919 | G ESTLANDER
S-27 | SNIGGEL-SNUGGEL | 8.37 | 1.70 | 1916 | T HERLIN
S-38 | ZAMA | 11.00 | 1.70 | 1923 | K-E SJÖGREN
S-40 | NENJA | 9.80 | 1.75 | 1920 | C E WRETHOLM
S-41 | EAGLE | 9.83 | 1.42 | 1921 | G ESTLANDER
S-48 | DIANA | | | |
S-57 | WI-WI | 9.80 | 1.45 | 1920 | K E SJÖGREN
S-61 | EOS | 11.50 | 1.95 | 1934 | E NILSSON
S-68 | MOL ALLENA | 10.23 | 1.78 | 1928 | TORE HOLM
S-70 | INGEL | 11.38 | 1.90 | 1934 | T HOLM
S-75 | IBRIS III | 10.70 | 1.55 | |
S-76 | RIDDAR BLÅSKÄGG | 9.68 | 1.70 | 1924 | G ESTLANDER
S-77 | INGRID | 10.90 | 1.90 | 1927 | K-E SJÖGREN
S-82 | FRÖKEN HOFFMAN | 8.60 | 1.65 | 1921 |
S-88 | JO-JO VII | 10.74 | 1.56 | 1927 | G ESTLANDER
| CHICKEN DELIGHT | 10.89 | 1.60 | |
S-92 | ROULETT | 10.50 | 1.81 | 1928 | G ESTLANDER
S-94 | VERA | 10.75 | 1.81 | 1926 | G ESTLANDER
S-96 | WICKIE | | | 1949 |
S-101 | GERD X | 12.30 | 12.1 | 1935 | H Becker
S-102 | HAID I | 10.20 | 1.77 | 1927 | T HOLM (Skrotades i Göteborg 1995/96)
S-104 | GULLET | 8.90 | 1.98 | 1924 | J CLEMENTSSON
S-109 | CORONA | 10.65 | 1.86 | 1929 | A MAGNUSSON
S-110 | YALITA | 10.70 | 1.80 | 1928 | G ESTLANDER
S-112 | BIG-AMIE | 10.60 | 1.81 | 1936 | K-E Sjögren
S-114 | NYALA | | | |
S-117 | CAPRICE II | 10.68 | 1.82 | 1929 | G ESTLANDER
S-127 | MARGITA | 10.46 | 1.83 | 1929 | G ESTLANDER
S-128 | BIANCA | 9.77 | 1.57 | 1921 | K E SJÖGREN
S-130 | ZEPHYR | 10.28 | 1.80 | 1928 | K-E SJÖGREN
S-134 | KLUTEN | 9.95 | 1.80 | 1916 | E SALANDER
S-135 | WANDA | 10.17 | 1.82 | 1929 | A LAURIN
S-145 | EXTAS | 10.85 | 1.84 | 1930 | H BECKER
S-146 | WINDY | 10.54 | 1.58 | 1925 | G ESTLANDER
S-151 | CARMEN | 10.67 | 1.84 | 1929 | K-E SJÖGREN
S-154 | GLITTER | 10.16 | 1.88 | 1930 | G ESTLANDER
S-158 | BRISBI | 10.54 | 1.62 | 1926 | G ESTLANDER
S-160 | BRIS | 10.90 | 1.90 | 1931 | H BECKER
S-165 | RAMONA | 10.67 | 1.83 | 1931 | G ESTLANDER
S-168 | INGRID | 10.13 | 1.80 | 1931 | T HOLM
S-170 | BERMUDA | 11.00 | 1.80 | 1924 | E SALANDER
S-171 | PAN | 10.76 | 1.61 | 1925 | K-E SJÖGREN
S-174 | Zephyr | | | | G Estlander? (Upphuggen)
S-175 | ANITA | 10.30 | 1.85 | 1930 | K-E SJÖGREN
S-180 | NEANA | 11.04 | 1.86 | 1933 | H BECKER
S-182 | ANITRA | 11.40 | 1.94 | 1932 | E NILSSON
S-183 | JAVELIN | 10.83 | 1.82 | 1932 | L EKLUND
S-184 | RISS | 10.01 | 1.90 | 1932 | H BECKER
S-187 | LILL-SIV | 9.80 | 1.70 | 1923 | K-E SJÖGREN
S-190 | KRYSSLEK II | 11.80 | 1.80 | 1933 | T HOLM
S-191 | LIL | 10.30 | 1.89 | 1933 | B BOTHÉN
S-197 | CHARM | 9.65 | 1.92 | 1933 | W FLORÉN
S-198 | SLEVEN | 11.75 | 1.95 | 1934 | E NILSSON
S-199 | CAISINGEN II | 12.02 | 1.96 | 1934 | K-E SJÖGREN
S-200 | SONJA | 11.37 | 1.96 | 1934 | E NILSSON
S-201 | FINIEKETTE | 11.70 | 2.04 | 1935 | H BECKER
S-205 | LUCKY CHANCE | 11.92 | 2.04 | 1935 | H BECKER
S-207 | RIVAL | 12.20 | 2.14 | 1936 | H BECKER
S-209 | MARY LOU | 12.45 | 2.12 | 1936 | H BECKER
S-210 | CAMÉ | 12.52 | 2.11 | 1936 | H BECKER
S-212 | BRITTSOL II | 12.10 | 2.06 | 1936 | T HOLM
S-213 | RUSH | 12.00 | 2.04 | 1936 | E NILSSON
S-216 | TATJANA I | 12.16 | 2.08 | 1937 | H BECKER
S-217 | LOU LOU | 12.30 | 2.00 | 1937 | E NILSSON
S-221 | MINERVA | 9.35 | 1.60 | 1918 |
S-224 | RAYONA | 13.40 | 2.20 | 1938 | H BECKER
S-225 | ULLA-BRITT | 10.25 | 1.80 | 1929 | G ESTLANDER
S-228 | REGINA | 12.70 | 2.10 | 1939 | E NILSSON
S-236 | LAILA | 10.15 | 2.05 | 1943 | W FLORÉN
S-237 | FLAMINGO | 13.20 | 2.18 | 1939 | H BECKER
S-238 | CONDOR | 13.21 | 2.19 | 1939 | H BECKER
S-240 | VALENCIA | 10.52 | 2.10 | 1937 | H BECKER
S-241 | CASSANDRA | 13.27 | 2.19 | 1939 | H BECKER
S-243 | BRIOLETTE | 12.43 | 2.02 | 1939 | H BECKER
S-244 | REIDUN | 10.50 | 1.78 | 1924 | K E SJÖGREN
S-245 | HORTENCE II | 13.10 | 2.05 | 1940 | H BECKER
S-246 | VINST | 12.40 | 2.03 | 1941 | K H REIMERS
S-247 | DEZIR | 11.80 | 2.05 | 1941 | T HOLM
S-249 | KISMET | 10.98 | 1.90 | 1932 | H BECKER
S-250 | MONA II | 12.30 | 2.12 | 1944 | E LIEDSTRAND
S-254 | SIGNE | 10.40 | 1.83 | 1928 | K-E SJÖGREN
S-255 | AMORITA | 12.24 | 2.05 | 1943 | K H REIMERS
S-256 | LAILA | 10.15 | 2.01 | 1943 | R SCHERMAN
S-257 | GAZELL | 12.28 | 2.10 | 1945 | H BECKER
S-258 | RUSH III | 12.25 | 2.05 | 1944 | K H REIMERS
S-259 | LINDAGULL | 12.62 | 2.06 | 1944 | H BECKER
S-261 | FJÄRIL | 12.00 | 2.00 | 1929 | G ESTLANDER (Uppbrunnen i Göteborg 1992)
S-263 | FRAGANCIA | 12.00 | 2.05 | 1945 | H BECKER
S-265 | SO LONG | 11.50 | 1.85 | 1945 | A LAURIN
S-266 | TATJANA | 12.30 | 1.99 | 1945 | K H REIMERS
S-267 | GUNNEL II | 11.30 | 1.92 | 1945 | A LAURIN
S-268 | SJÖVIVET | 10.50 | 2.0 | 1945 | K H REIMERS
S-270 | SILVERSANG | 12.70 | 2.10 | 1946 | H BECKER
S-271 | FUHRITA | 12.14 | 2.01 | 1946 | E NILSSON
S-272 | TRICKSONITA | 11.04 | 1.94 | 1946 | A LAURIN
S-274 | LOTEN | 10.60 | 2.00 | 1948 | K H REIMERS
S-278 | SJÖVINGE | 11.64 | 2.10 | 1948 | H BECKER
S-279 | GULLVINGEN | 12.69 | 2.05 | 1948 | H BECKER
S-280 | GIN | 12.85 | 2.04 | 1948 | H BECKER
S-281 | PUNKT | 10.65 | 2.00 | 1947 | J IVERSEN
S-282 | PERHAPS | 11.97 | 2.00 | 1946 | H BECKER
S-286 | LALLA | 12.50 | 2.05 | 1949 | K H REIMERS
S-288 | PALOMA | 12.47 | 2.02 | 1948 | K H REIMERS
S-290 | PUNCHETTE | 12.37 | 2.11 | 1949 | E NILSSON
S-291 | BRITT-MARIE | 11.83 | 2.07 | 1948 | H BECKER
S-292 | BELLAMICA | 10.50 | 1.96 | 1949 | K H REIMERS
S-296 | WICKIE | 11.60 | 2.06 | 1949 | A WICKMAN
S-297 | CHADRACK | 11.40 | 1.92 | 1949 | A LAURIN
S-298 | TRICKSON IV | 11.96 | 2.06 | 1948 | A LAURIN
S-299 | TINTOMARA | 12.30 | 2.05 | 1949 | K H REIMERS
S-301 | LISS-GUN | 11.69 | 2.00 | 1934 | H BECKER
S-304 | MONICA | 11.50 | 1.96 | 1934 | A MAGNUSSON
S-305 | LILIANA | 10.50 | 1.95 | 1950 | K H REIMERS
S-306 | PIERINA | 12.30 | 2.04 | 1952 | K H REIMERS
S-313 | CINDY-LOU | 13.18 | 2.23 | 1939 | H BECKER
S-317 | BONNY | 9.10 | 2.03 | 1947 | L EKELUND
S-318 | LUFFING | 11.91 | 1.95 | 1946 | E NILSSON
S-319 | FLAMINGO | 12.46 | 2.06 | 1955 | H BECKER
S-320 | SPRINGTIME | 11.81 | 2.00 | 1954 | H BECKER
S-323 | CHEROKEE | 12.75 | 2.06 | 1955 | H BECKER
S-324 | MONA II | 12.27 | 2.05 | 1958 | K H REIMERS
S-325 | PILGRIM | 12.70 | 2.10 | 1960 | H BECKER
S-326 | JUANA | 12.10 | 2.08 | 1959 | E LIEDSTRAND
S-327 | TROLLET II | 11.48 | 2.01 | 1960 | K H REIMERS
S-328 | TATJANA | 11.07 | 2.01 | 1961 | K H REIMERS
S-329 | TITTI | 11.47 | 2.01 | 1961 | K H REIMERS
S-330 | BONITA | 12.40 | 2.10 | 1962 | G HAMRE
S-331 | GOOD-BYE | 11.50 | 2.01 | 1961 | K H REIMERS
S-334 | RAMONA II | 12.27 | 2.06 | 1963 | K H REIMERS
S-335 | MARINA | 12.62 | 2.06 | 1964 | H BECKER
S-336 | DELFIN | 11.57 | 2.07 | 1964 | A LAURIN
S-337 | VÄLGÅNG | 10.16 | 1.86 | 1945 | T HOLM
S-338 | CHARMINA | 12.60 | 2.06 | 1973 | H BECKER
S-341 | MEDEA | 9.84 | 1.90 | 1916 | E THÖRNVALL
S-342 | TINTOMARA | 9.50 | 1.67 | 1924 | K-E SJÖGREN
S-343 | CRUX | 9.80 | 1.77 | |
S-344 | BIG-AMIE | 10.60 | 1.81 | 1936 | K-E SJÖGREN
S-345 | RAFFA | 12.38 | 2.15 | 1978 | P NORLIN
S-346 | FJÄRIL | 8.06 | 1.72 | |
S-347 | BRUZAHOLM | 12.38 | 2.15 | 1979 | P NORLIN
S-348 | INGA-LILL | 9.85 | 1.80 | 1925 | K-E SJÖGREN
S-349 | REFUGE | 12.38 | 2.15 | 1979 | P NORLIN
S-350 | EAGLE-EYE | 12.38 | 2.15 | 1979 | P NORLIN
S-351 | AQUILA | 12.38 | 2.15 | 1979 | P NORLIN
S-352 | CATHINA | 11.15 | 1.66 | 1924 |
S-353 | THUNDERBIRD | 12.38 | 2.15 | 1979 | P NORLIN
S-354 | KOHI-NOOR | 12.38 | 2.15 | 1980 | P NORLIN
S-355 | ALMA | 11.61 | 2.05 | 1980 | L HAGGREN
S-356 | CIRDAN | 12.32 | 2.15 | 1980 | P NORLIN
S-357 | MAMSELL | 12.30 | 2.16 | 1979 | P NORLIN
S-358 | EVALDA | 12.38 | 2.15 | 1979 | P NORLIN
S-359 | VÄNTA-LITET| 11.42 | 2.07 | 1982 | G HAMRE
S-360 | SILVER | 12.60 | 2.38 | 1982 | K H REIMERS
S-361 | MY-LADY | 12.34 | 2.16 | 1982 | P NORLIN
S-362 | NAMNLÖS | 12.18 | 2.04 | 1985 | H BECKER
S-363 | START | 10.65 | 1.85 | 1930 | G ESTLANDER
S-364 | ADIANE | 12.32 | 2.15 | 1979 | P NORLIN
S-365 | PERPETU PRINCEPS| 12.30 | 2.37 | 1990 | K H REIMERS
S-366 | GÖKUNGEN | 8.30 | 2.80 | 1990 | R ERIXON
S-367 | HUMMINGBIRD | 12.38 | 2.15 | 1986 | P NORLIN
S-368 | MIDNATT | 12.38 | 2.36 | 1993 | REIMERS/BJÖRKBLOM
S-369 |EX PRCELLIS PORCI| 12.38 | 2.36 | 1980 | P NORLIN
S-370 | SKIPJACK | 11.00 | 2.00 | 1964 | K H REIMERS
S-371 | CHERIE | 12.60 | 2.38 | 2002 | K H REIMERS
S-372 | MINNANDRA | 11.28 | 2.15 | 2002 |H LEANDER/I NIKLASSON
S-373 | IDA | 12.60 | 2.38 | 2002 | K H REIMERS
S-374 | LYST | 12.50 | 2.50 | 2005 | K H REIMERS/S RIDDER/L NORDLUND
S-376 | EIFI | | | 2009 | K H REIMERS
S-377 | VITAMIN C | 10.30 | 1.98 | 2008 | K SVEDBERG
S-491 | GÖKUNGEN | 8.30 | 2.80 | 1980 | R ERIXON
U22-1 | WINDJACK | 11.0 | 2.00 | 1955 | K.H REIMERS
L-27 | NAIV | 10.60 | 1.80 | 1929 | G ESTLANDER
G-142 | LILL-TUTTI | 10.40 | 1.92 | 1930 | H BECKER
KR-963 | AKITA | 12.08 | 2.08 | 1941 | L EKLUND
SL-47 | SUNNITA | 8.60 | 1.60 | 1919 | K-E SJÖGREN
SL-62 | GEKSCHEREND | 10.60 | 1.60 | 1923 |
SL-261 | SAGITTA | 7.60 | 2.04 | | K-E SJÖGREN
| MEDUSA | 9.30 | 1.90 | 1922 |
| TERTIT | 9.90 | 2.00 | 1929 | J ANKER
| UNIKUM | | | |
| HARLEKEIN | 8.90 | 1.47 | 1919 | E SALANDER
| SKÄNSLAN | 8.00 | 1.57 | 1911 |
| ALOMACATJO | 10.80 | 1.66 | |
| MAYVOR | | | 1924 | G ESTLANDER
| SPIGGEN | 12.00 | | 1944 | R SILLÉN
| BOJAN | 8.83 | 1.47 | 1919 | G ESTLANDER
| TOKNEKE | 10.10 | 1.85 | 1935 | G ESTLANDER?
| ÄLFAN | 8.10 | 1.98 | 1908 | E SALANDER
S-1 | FINISTERRE | 12.00 | 2.00 | 1928 | K E SJÖGREN
S-6 | BIMBI III | 11.90 | 1.81 | 1922 | Y HOLM
S-13 | VEGA IV | 13.72 | 2.24 | 1939 | K E SJÖGREN
S-23 | INDRA | 10.60 | 1.80 | 1920 | K E SJÖGREN
S-24 | HAI | 11.60 | 1.85 | 1923 | T HERLIN
S-27 | PANG | 11.75 | 2.03 | 1929 | K E SJÖGREN
S-29 | LÖJAN | 10.50 | 1.85 | 1919 | K E SJÖGREN
S-30 | SLAGHÖKEN | 12.10 | 1.80 | 1924 | Y HOLM
S-31 | LINDAGULL II | 12.57 | 1.78 | 1926 | K E SJÖGREN
S-32 | GUNGNE | 11.00 | 2.00 | 1926 | E RINGSTRÖM
S-36 | UTOPI | 10.20 | 1.70 | 1919 | K E SJÖGREN
S-40 | GERD III | 11.60 | 1.83 | 1922 | H.BECKER
S-44 | HORTENCE | 11.78 | 1.80 | 1922 | T HOLM
S-48 | SVALUNGEN | 11.80 | 1.80 | 1922 | A NYGREN
S-49 | SATANA | 11.87 | 1.97 | 1928 | K E SJÖGREN
S-50 | ALFSOL | 11.97 | 1.80 | 1923 | Y HOLM
S-51 | ANN MARIE II | 13.28 | 2.20 | 1936 | H BECKER
S-55 | MÅSUNGEN | 12.08 | 1.64 | 1921 | J M IVERSEN
S-56 | SINDRA | 12.72 | 1.81 | 1923 | K E SJÖGREN
S-59 | BELLONA | 11.0 | 1.76 | 1925 | K E SJÖGREN
S-60 | BOHEME | 12.10 | 2.06 | 1933 | G ESTLANDER
S-61 | COBRA | 12.18 | 1.77 | 1925 | K E SJÖGREN
S-65 | LALLA | 12.95 | 1.73 | 1926 | G ESTLANDER
S-66 | NORNAN IV | 12.96 | 1.78 | 1924 | K E SJÖGREN
S-67 | STORMFÅGEL | 10.85 | 1.85 | 1922 | T HERLIN
S-68 | SAGA | 11.27 | 1.76 | 1924 | T HOLM
S-73 | RUBIN | 13.00 | 2.15 | 1926 | ESTLANDER
S-74 | YRHÄTTAN10.60 | 2.00 | 1926 | T HOLM
S-77 | PILEN | 11.83 | 2.01 | 1927 | G ESTLANDER
S-81 | GERD VI | 13.10 | 1.75 | 1927 | H BECKER
S-82 | SOLKATTEN | 11.65 | 1.98 | 1927 | K E SJÖGREN
S-84 | KINANO | 11.70 | 2.08 | 1929 | G ESTLANDER
S-85 | SNÖVIT | 11.96 | 1.63 | 1922 | J M IVERSEN
S-86 | ELLEN III | 12.35 | 1.87 | 1923 | H NORDGREN
S-87 | VILDANDEN | 9.80 | 1.80 | 1919 | K HOLM
S-88 | BRITTA III | 12.40 | 1.80 | 1924 | A WERNER
S-91 | ALICE II | 11.72 | 2.03 | 1928 | T HOLM
S-92 | PYROLA | 12.44 | 2.06 | 1922 | T.HOLM
S-96 | PII | 11.70 | 2.02 | 1927 | T HOLM
S-101 | TIRRI II | 10.50 | 2.05 | 1927 | H BECKER
S-103 | ANITRA | 12.70 | 1.75 | 1927 | G ESTLANDER
S-104 | HÄXAN | 10.48 | 1.88 | 1919 |
S-106 | WÄTTERMÖN | 12.99 | 2.14 | 1928 | H BECKER
S-115 | TERSEN II | 12.44 | 1.82 | 1924 | K-E SJÖGREN
S-116 | GEJZ | 10.35 | 1.74 | 1921 | K E SJÖGREN
S-122 | KARYBIDIS | 11.72 | 2.02 | 1929 | T HOLM
S-125 | ELISABETH | 11.90 | 2.06 | 1930 | G ESTLANDER
S-127 | JUNI | 11.27 | 2.00 | 1930 | K E SJÖGREN
S-131 | SINGEL | 10.20 | 1.74 | 1919 | T HERLIN
S-135 | JACANA II | 11.96 | 2.04 | 1930 | K-E SJÖGREN
S-136 | CARIOCA | 12.48 | 2.06 | 1930 | T HOLM
S-139 | LILL-SINGVA | 12.65 | 2.02 | 1931 | K E SJÖGREN
S-142 | ORKAN | 11.75 | 2.05 | 1931 | G ESTLANDER
S-143 | LILL-YRSA | 11.80 | 2.06 | 1931 | G ESTLANDER
S-144 | INGSAN | 11.81 | 2.03 | 1934 | K-E SJÖGREN
S-147 | EVA | 12.07 | 2.06 | 1931 | G ESTLANDER
S-148 | LILLIE III | 12.80 | 2.11 | 1932 | H BECKER
S-150 | INGABRITT | 12.40 | 2.07 | 1932 | J M IVERSEN
S-151 | ARIEL | 12.20 | 2.08 | 1932 | H BECKER
S-155 | SALOME | 14.08 | 2.13 | 1932 | T HOLM
S-159 | RAKET | 10.80 | 1.75 | 1920 |
S-162 | MIANDRA | 12.60 | 2.06 | 1934 | K E SJÖGREN
S-163 | PANI | 13.45 | 2.20 | 1937 | E NILSSON
S-174 | SHEILA | 13.47 | 2.20 | 1941 | H BECKER
S-178 | SWING | 13.28 | 2.18 | 1943 | H BECKER
S-183 | LIZZA | 11.55 | 1.87 | 1922 | T HERLIN
S-184 | INJOCA | 11.70 | 2.05 | 1927 | T HOLM
S-186 | KISMET | 12.72 | 1.78 | 1923 | G ESTLANDER
S-187 | TAIFUN | 12.84 | 2.17 | 1948 | K H REIMERS
S-188 | HARLEKIN | | | 1948 | E NILSSON
S-189 | LA BELLA II | 13.22 | 2.21 | 1950 | K H REIMERS
S-200 | YVETTE | 12.10 | 2.10 | 1934 | H BECKER
S-202 | QUEENIE IV | 10.36 | 1.94 | |
S-204 | SENORITA | 12.87 | 1.87 | 1926 | K E SJÖGREN
S-206 | SONNY | 11.35 | 2.00 | 1928 | P K HUSGAFVEL
S-207 | KAROLINA | 12.20 | 2.19 | 1979 | L HAGGREN
S-208 | PENGUIN | 12.24 | 2.28 | 1979 | P NORLIN
S-209 | HENRIETTA | 10.45 | 1.89 | |
S-210 | RENAISSANCE | 12.29 | 2.20 | 1982 | H BECKER
S-211 | SOLSTRIMMAN | 11.08 | 1.80 | 1921 | K E SJÖGREN
S-212 | PELICAN | 11.70 | 2.19 | 1981 | P NORLIN/L HAGGREN
S-213 | NELLY | 11.95 | 2.19 | 1983 | A LAURIN
S-214 | ADRIANE | 11.50 | 2.19 | 1983 | R ERIXON
S-215 | PEPITA | 12.25 | 2.19 | 1984 | H BECKER
S-216 | CLARA | 12.25 | 2.19 | 1984 | H BECKER
S-217 | ISOLA | 12.29 | 2.20 | 1984 | H BECKER
S-218 | LII | 12.20 | 2.19 | 1984 | H BECKER
S-219 | MALIN | 11.95 | 2.19 | 1984 | A LAURIN
S-220 | VICTORIA | 11.95 | 2.19 | 1984 | A LAURIN
S-221 | HÄXAN | 13.26 | 2.21 | 1938 | K H REIMERS
S-222 | NATT OCH DAG | 12.05 | 2.37 | 1987 | K H REIMERS
S-223 | DEIDRE | 12.25 | 2.19 | 1987 | H BECKER
S-224 | WANDA | 12.70 | 2.20 | 1988 | H BECKER
S-225 | GRYNING | 12.30 | 2.34 | 1989 | K H REIMERS
S-226 | EJFI | 12.30 | 2.34 | 1989 | K H REIMERS
S-227 | MAYA | 12.27 | 2.34 | 1990 | K H REIMERS
S-228 | INDRA | 12.27 | 2.34 | 1992 | K-H REIMERS
S-229 | MARGITA | 11.50 | 2.08 | 1935 | JAC M IVERSEN
S-230 | SVALAH | 12.27 | 2.34 | 2000 | K H REIMERS
S-231 | JOLLY | 9.81 | 1.81 | 1920 | K E SJÖGREN
S-232 | DRABANT | 11.50 | 2.06 | 1976 | L EKLUND
S-233 | AMBA | 12.29 | 2.35 | 2005 | K H REIMERS
S-234 | GULAN | 11.50 | 2.05 | 1976 | L EKLUND
S-235 | VIRELAY | 11.50 | 2.05 | 1976 | L EKLUND
S-236 | VILJA | | | | K H REIMERS
S-238 | WINDEKIND | 12.28 | 2.37 | 2009 | K H REIMERS
S-??? | LYST | 12.50 | 2.50 | 2005 | K H REIMERS/S RIDDER/L NORDLUND
L-1 | VISION | 12.75 | 2.17 | 1952 | K H REIMERS
G-121 | VINDIL | 12.40 | 2.18 | 1979 | K H REIMERS
G-150 | MARIPOSA | 12.40 | 2.17 | 1998 | K H REIMERS
GER-300| KAA | 12.60 | 2.18 | 2011 | B BETHGE
CAN-33 | VIKING | | | 1935 | E NILSSON
US-49 | SPIRIT | 12.35 | 2.28 | 1986 | I HOWLETT
K-11 | VANJA IV | 12.96 | 2.18 | | K H REIMERS
K-19 | KORYBANT | 13.26 | 2.18 | 1939 | K H REIMERS
| GAY | 8.90 | 2.12 | 1918 |
| HARMONICA II | 11.10 | 2.00 | 1925 |
| SOFIA ALBERTINA | 9.37 | 1.90 | |
| ÄLFVAN | 8.10 | 1.98 | 1908 | E SALANDER
| NAMNLÖS | 10.30 | 1.80 | |
| INGA-BETH | 10.92 | 1.92 | 1919 | K E SJÖGREN?
| MIMOSA | 11.50 | 2.00 | 1929 | P K HUSGAFVEL
| GÄDDSKRÄCKEN | 12.25 | 2.19 | 1986 | H BECKER
| MAGNA | 12.24 | 2.28 | 1982 | P NORLIN
SL 88 | LA BELLA | 11.80 | 2.00 | 1928 | G ESTLANDER
SL 142 | CHERIE | 11.45 | 1.90 | 1919 | E SALANDER
| TAIFUN | 9.10 | 1.87 | 1914 |
| BIB | 8.00 | 1.90 | 1906 | A ANDERSSON
SL 208 | JOLLY | 9.81 | 1.81 | 1920 | K-E SJÖGREN
| INGRID | 9.00 | 1.85 | 1916 | A ANDERSSON
| LILLAN | 8.00 | 2.00 | 1909 | A PLYM
| ELISABETH | 10.24 | 1.72 | 1920 | K E SJÖGREN
| AILLY | 9.81 | 1.95 | 1918 | K E SJÖGREN
S-1 | YRSA | 15.00 | 2.02 | 1923 | Y HOLM
S-2 | GARONNE | 11.71 | 2.14 | 1919 | C HOLMSTRÖM
S-4 | ZERITA | 11.90 | 2.04 | 1920 | K E SJÖGREN
S-10 | RIVAL | 14.80 | 2.02 | 1925 | Y HOLM
S-13 | FJÄRIL IV | 13.00 | 1.95 | 1920 | T HOLM
S-15 | SIF | 13.28 | 1.85 | 1920 | T HOLM
S-16 | MARIANN | 12.80 | 2.16 | 1926 | G ESTLANDER
S-17 | TOJA | 12.50 | 2.04 | 1920 | CARL HOLMSTRÖM
